Reservdelar för: Väggtoaletter Rimfree (Geberit iCon, iCon xs, 4U, Lovely, Fast, 345)
2012 -
Avsnitt:
Märke
Geberit, Ifo, Sphinx, Allia, Keramag, Pozzi Ginori
Serie
345, 4U, Fast, iCon, iCon xs, Lovely
# | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243.978.00.1 | Geberit infästningsmaterial för vägghängd WC typ EFF3 | 243.501.00.1, 597216000 | ||
1.1 | 243.979.00.1 | Lång mutter för bajonettdrift för väggtoalett typ EFF3 | |||
2 | 245.467.00.1 | Geberit insexskruv med kulhuvud, för vägghängd WC | |||
3 | 500.670.01.1 | 7821983 | Geberit iCon WC-sits: SoftClosing=Ja, Gångjärn för snabbfäste=Ja, Fastsättning=Uppifrån, Vit / Glansig | ||
3 | 574120000 | 7821980 | Geberit iCon WC-sits: SoftClosing=Nej, Gångjärn för snabbfäste=Nej, Fastsättning=Uppifrån, Vit / Glansig | ||
3 | 574130000 | 7821981 | Geberit iCon WC-sits: SoftClosing=Ja, Gångjärn för snabbfäste=Nej, Fastsättning=Uppifrån, Vit / Glansig | 574410000, 99408 | |
3 | Till reservdelssidan: | ||||
4 | 500.835.01.1 | 7821994 | Geberit iCon WC-sits tunn design: SoftClosing=Ja, Gångjärn för snabbfäste=Ja, Fastsättning=Uppifrån, Vit / Glansig | ||
4 | 574950000 | 7821982 | Geberit iCon WC-sits tunn design: SoftClosing=Ja, Gångjärn för snabbfäste=Nej, Fastsättning=Uppifrån, Vit / Glansig | ||
4 | Till reservdelssidan: | ||||
5 | 574410000 | Geberit 4U WC-sits: SoftClosing=Ja, Gångjärn för snabbfäste=Nej, Fastsättning=Uppifrån, Vit / Glansig | |||
5 | Till reservdelssidan: | Endast för artikelnummer 203460000, 203460600 | |||
6 | 245.038.00.1 | Geberit typ SP38 vattenfördelare för WC Rimfree | Endast för artikelnummer 204070000, 204070600, 500.415.01.1, 500.814.00.1 | ||
6 | 595130000 | Geberit typ SP33 vattenfördelare för WC Rimfree | Endast för artikelnummer 204060000, 204060600, 204080000, 203460000, 203460600, 357500009, 357500809, 500.108.00.1, 500.109.00.1, 500.146.01.1, 500.410.01.1, 500.698.01.0, 500.784.01.1, 500.809.00.1 |
Ytterligare information
- Endast artiklarna som listas är tillgängliga
Gäller för artikel
500.784.01.1
500.814.00.1
357500809
204060000
204060600
357500009
Identifierande kännetecken
Byggår från 2012 |